Mardi 27 avril 2010 2 27 /04 /Avr /2010 17:56

SAMEDI 24 AVRIL 2010

LA LOUIS CAPUT

B.R.S. organisé par le ESLV club de Villeneuve Loubet

rglt100424caputpresent

 

LALOUISCAPUT25

Pourquoi cette photo en premier? Car pour la première fois je fais ce circuit en CYCLOTOURISTE.

J'ai donc mieux aimé ce trés beau circuit de l'arrière pays GRASSOIS.

Nous découvrons des paysages pittoresques et un monde rural ( les brebis du plateau de CAUSSOL) que je n'aurais pas aussi bien apprécié le nez dans le guidon!!!

LALOUISCAPUT05

 

Le départ avec Patrick et Bruno

24-04-2010 13-08-07

Voici le circuit que nous allons découvrir: 100 km

24-04-2010 13-08-28

Voici le dénivelé: pas mal pour un petit circuit!

  LALOUISCAPUT10

L'arrivée au sommet du col de VENCE ( Dino entre deux coureurs!)

VOILA CE QUE JE DISAIS L'AN DERNIER SUR CE COL:

A titre indicatif les professionnels montent en 25 mn ( 28 km/h), les 2ème catégorie en 30 mn (20 km/h). Moi-même je monte avec un groupe en 35 mn ( 17 km/h). Le plus dur est le passage dit de « la carrière », à 3km environ de la fontaine de Vence (au pied du col)  ou après un petit faux plat ( très petit !) nous sommes stoppés par une pente de 15 % environ sur 500 mètres : c’est là que les groupent se disloquent…

Lorsque nous basculons de l’autre côté de ce grand massif, sombre, imposant appelé «Le puy de Tourette » (1267m) qui domine  toute la côte ouest niçoise de Saint Laurent à Antibes,nous arrivons à COURSEGOULES: ceux qui font le grand circuit prennent à droite, les autres vont tout droit...

LALOUISCAPUT11L'arrivée de Michel au sommet

LALOUISCAPUT14PATRICK ATTEND TRANQUILEMENT LES AUTRES.....

LALOUISCAPUT16

L'ARRIVEE DE BRUNO AVEC SON COACH ( provisoire!), hélas il a crevé à 2km du départ!!

LALOUISCAPUT17Michel et Philippe semblent apprécier le buffet installé aux quatre chemins!

LALOUISCAPUT18Je suis fier de poser avec PHILIPPE ZABBE un ancien coureur,champion des cyclosportives GS

LALOUISCAPUT19DINO avant le départ!!!

LALOUISCAPUT20PATRICK n'arrive pas à quitter le lieu de ravitaillement bien fourni grace aux sympathiques bénévoles du club de VILLENEUVE LOUBET!!!

LALOUISCAPUT21IL SE SERT PLUSIEURS FOIS!!!!

LALOUISCAPUT22LA BOUCHE GARNIE IL POSE AVEC BRUNO!!!

LALOUISCAPUT23ON APPELLE OLIVIER POUR LA PHOTO DU CLUB!!!

LALOUISCAPUT24MOI MÊME, OLIVIER, PATRICK,BRUNO..... 

LALOUISCAPUT26UN TROUPEAU DE BREBIS BARRE LA ROUTE!!!!

LALOUISCAPUT27UNE PHOTO DEVANT LES MOUTONS S'IMPOSE!!!

LALOUISCAPUT28Patrick ne s'approche pas trop du chien du Berger, il a peur de se faire mordre....

SAINT LAURENT Cyclisme  Club cycliste DES ALPES MARITIMES Af Élie à L'UFOLEP, FSGT, FFC     

Par Saint Laurent Cyclisme - Publié dans : MANIFESTATIONS
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Vendredi 23 avril 2010 5 23 /04 /Avr /2010 10:45

DSC06496Patrick, Dino, Michel et Serge..... 

 

L’ANTIBOISE ,cette « cyclo » mythique,  c’est un des premiers brevets à avoir été créé par le club cycliste  Antibes Vélo Passion dans la région, je ne la manquerai à aucun pris…

Ce DIMANCHE 18 AVRIL météo : temps frais, mais nous échapperons à la pluie menaçante….

Autrefois je faisais le grand circuit ( fait par deux de nos randonneurs connus Jean Marie , Francis et les courageux Jean Paul Saluzzo  et Serge Bonhomme!) : par le lac de Saint Cassien, Montauroux, j’aime cet arrière pays calme et tranquille. Nous traversons des paysages très verts qui contrastent avec notre côte maritime desséchée…..

Dés les Laurentins du club rassemblés ( une dizaine quand même….), nous partons avec le gros de la troupe.

Il y a ceux qui veulent faire cette épreuve en sportif, ceux qui veulent le faire en randonneur…

Moi je fais parti de ceux qui « veulent faire un temps » avec Daniel et Dominique.

Surtout que jour là , il y, pour moi, un événement exceptionnel : j’ai acheté un nouveau cadre ( je précise bien par nécessité mon axe de pédalier ayant rendu l’âme !), « en carbone : un gitane magnifique en  rouge et blanc !) et je compte bien l’essayer aujourd’hui !

Je me régale dans ces montagnes russes que sont ces successions de côtes et de descentes le long du bord de mer d’Antibes à Agay ! Nous connaissons bien cette côte ( circuit d’hiver)  célèbre pour ses roches rouges, mais d’habitude nous faisons demi tour au petit port de THEOULE.

Heureusement le groupe de tête ne roule pas «  à fond », ce qui me permet non seulement de le suivre mais même de faire des photos lorsque nous arrivons à la piste cyclable de VALAURIS. J’ai la surprise de rattraper Michel et Dino parti plus tôt ( voir film).

L’ascension du col de TESTANIER ( 6km) est toujours la difficulté majeure de l’épreuve. Là le groupe se débande, les plus forts se détachent…

Dominique m’attend, nous finissons tous les deux à vive allure !

Un buffet nous attend  au sommet du col, où la tradition ( du club !) veut que nous nous rassemblions là ( voir photo).

Nous voyons passer ceux qui ont choisi le circuit 150 km, nous leur souhaitons bon courage ! La monté par les Adrets et Montauroux est très dure !

Nous descendons ensuite vers Mandelieu, Cannes, Antibes et Saint Laurent du Var pour ceux qui avaient rallié Antibes à vélo : 130 km !( voir le fichier envoyé par BRUNO)

 

Michel Hannoteaux le 18 Avril 2010

18-04-2010 12-38-58

<!--[if !supportEmptyParas]--> Le dénivelé et la distance: on ne peut plus tricher!!!

DSC06494

<!--[if !supportEmptyParas]--> DARIO en pleine forme

DSC06495

Son arrivée au col de TESTANIER, notre première étape

DSC06497

Bruno franchit le sommet du col!

DSC06498Jean Marie le randonneur, prêt à attaquer le 150 km!!!

DSC06499

Eric un nouvel adhérent courageux, il a peu de kilomètres dans les jambes! et Patrick....

DSC06500runo, Eric et Patrick....

DSC06501Le départ du 150 km: Jean Marie.....

lantiboise0124

Jean Paul.....

lantiboise0279

Dominique au buffet du club ANTIBES VELO PASSION....

lantiboise6502

Bruno et Moi même ( Michel) dvant la célèbre plage du PALM BEACH...

lantiboise6503

Je présente avec fierté mon nouvau vélo.....

 

LES VIDEOS

 

SAINT LAURENT Cyclisme  Club cycliste DES ALPES MARITIMES Af Élie à L'UFOLEP, FSGT, FFC     

 
Par Saint Laurent Cyclisme - Publié dans : MANIFESTATIONS
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 12 avril 2010 1 12 /04 /Avr /2010 19:45

LA CHARLY BERARD    

DIMANCHE 11 Avril 2010    

PHOTOS DE NICE MATIN    

Regardez les bien: On voit les couleurs du Stade Laurentin!!  

nm 453

  NOUVELLES! Le Laurentin à gauche Avec des manches noires et blanches, C'est Patrick OLAT!, À Droite en manches Courtes C'Est Eric MONGLON!! 

 

LA CHARLY BERARD 2010  

 

Où Encore Journée UNE le prévoyait UNO noir ciel de l'ONU, UNE pluie battante et Thermomètre de l'ONU à Moins de 10 Degré ...  

C'EST l'inverse Qui se produit: Temps idéal des Nations Unies verser this cycliste Épreuve, Temps couvert Avec apparitions Quelques DE SOLEIL monsieur!      

Comme Every year Je Suis surprenant par les Utilise Moyens Pour la logistique de course this: Voitures suiveuses, des dizaines de motos accompagnatrices, des motards de la gendarmerie ....  

 UNO «sommes Reçus sous UNE TENTE Grande OU LA centaine de cyclistes se pressent Verser le real property Fameux bracelet électronique Qui Permet de Calculer Immédiatement Notre Temps à L'arrivée. Les miracles de l'électronique!    

Je rencontre mes camarades du club, au Québec, au passage JE flashe .... Je Ne Trouve Pas Tous les, JE les aperçois plus Tard en filmant Le Départ: Christophe Boulanger, Patrick OLAT ....  

 

Moi JE FAIS same sans le circuit Moyen trop Souffrir (moins qu'à Saint Agnès!), Je Suis Pas mal year of this entraine. Par Contre Je me fais lâcher par le Groupe des Nations Unies Qui me convenait de Dans la descente de Bendejun, route Très Etroite Où Il Faut collarboraton boucoup d'adresse verser une Descendre Ouvert tombeau! J'Ai âme l'ennui journey Avec Mon hache de pédalier Qui une Failli par rendre l 'en Donnant des coups de pédales désespérées verser rattraper DANS retarder lun. La Descente de LEVENS!  

MALGRE efforts nsa Qui UNO police Oublier le paysage Qui se déroule Autour de UNO sur Peut NE s'empêcher d'apprecier parcours CE, Très Bien Choisi à Travers les collines niçoises ..

 Un petit Changement à Été Institue of this year: l'Arrivé SE FERA à Nice, sur un Supprimé La Partie neutralisée de Nice à Contes.    

Un prenons CONTE UNO la Voie Rapide interdite aux cyclistes normalement, C'EST LA d'Ailleurs, au Québec passe LE PARIS-NICE ... ..   

Hélas non violent vent du sud se rencontre à souffler: «celui Qui se Trouvé Seul Peut Perdre plus de 5 minutes! Les rafales SONT SI fortes qu'à la sortie du tunnel Je me sens française Print FETU sur le gauche de la route Comme l'ONU de paille (JE Pèse 56 kg), le Mouvement des Nations Unies sur Désespéré lun. guidon m'empêche de fear: J'Ai UE Chaud, Je me voyait mal m'écraser sur le sol mini of this autoroute Où les Voitures UNO doublaient un atout DE 100 km / h!!!   

«Heureusement plus groupe longe Je me Retrouvé avec un s de Trois cyclistes: UNO assurons consciencieusement Chacun Notre relais: UNO arrivons ensembles!  

A L'arrivée C'Est L'AMBIANCE DE LA BONNE ET DE HUMEURE LA JOIE D'AVOIR CE TERRIBLE BOUCLE PARCOURS (UO ya il en Réalité Très Peu de plat !!!).  

 Je Retrouvé mes camarades du club et des amis de longue date JE FAIS Avec Qui Every year CE BREVET SPORTIF «LA CHARLY BERARD» Que apprécions UNO Tous ...  

D'un droit à plateau repas des Nations Unies: l'ONU au jambon sandwich, légumes Quelques, UNE Pomme ... Après CE CELA FAIT terribles efforts du Bien de soi ... De plus Restaurer le Profite en verser Discuter Avec nos compagnons d'infortune: «Un moment quel TU lache t'es sel? », sauter« fel J'Ai La Chaîne juste JE au moment Où recollais »au peloton,« Tu que vu à la vitesse, Où ILS Ont monté Aspremont, un plus DE 30 km / h, impossible semaine d à .... ... »    

 Au moment Où Je m'apprête à attaquer repas Mon (midi), le haut-parleur J'entends dire Que les premiers ministres du Grand arrive SONT circuit. La surprise C'Est Que Le Deuxième HNE «Jeremy FABIO» Qui sorte de l'école de cyclisme de  SAINT LAURENT DU VAR! Il y un pas Deux ans UNO roulions Avec lui ...  

nm 456

 

 

 

 

EN TRES rencontre groupe de prix JE Eric MONGLON Qui fait l'ONU Temps Bon 3h 40, 30 km / h environ. Il Bien Marché une de Dans la Côte d'ASPREMON (Dans Le groupe de tête) MAIS une flanche Dans Le col de Braus: Après plus de 50 km par aime, La Côte de CE col HNE Très dure à passer (des rampes à 15% ) ....     

Tout à coup vers 13 heures de l'ONU vent violent, froid Très soi rencontré souffler, Quelques minutes Après UNE pluie glacée se rencontré un fear: UNO l'Avons échappé belle!  

MICHEL HANNOTEAUX Dimanche le 11 Avril 2010.

...............

Belle participations du Club this à Épreuve:

20 de nos Adhérents répartis sur Les Trois parcours.

...................

Voir plus longe les Résultats

.............

  

 

PODIUM POUR ONU Sheree Whatley Notre Secrétaire !!!!:

 

ELLE FAIT DANS SA CATEGORIE 1ère

 

 

sheree

médaille d'or Sheree ...

 

Also PODIUM POUR ONU DINO Monaldi:

 

IL FAIT DANS SA CATEGORIE 3ème

DSC06401

Une médaille de bronze verser DINO (SAIT CET NE ancien champion plus Où les mettre!)DSC06457

Les Laurentins take care: Laurent ici ... DSC06458

Pierre et Dino take care du parcours 60 km .....

  DSC06459

Pierre et Dino ..... DSC06460

Dominique accompagne UNO JUSQU'A Moitié cours .....

DSC06461

Olivier MUZIO au Grand Départ du parcours .....DSC06462

Anthony Santi-AMANI fel le petit parcours ....DSC06463

Un Laurentin (?) Take care

DSC06464

Sylvain BOUTIN FAIT Le Parcours Moyen .... DSC06465

Un exposé Entre Dominique et Olivier ... DSC06467

Michel Geoffroy au circuit de Départ du 60 km .... DSC06468

Il Faut Rejoindre la ligne de Départ ..... DSC06469

UNO Retrouvons Raymond en Bénévole de la Charly Bérard! DSC06470

UNO «sommes Maintenant take care Vraiment du Moyen parcours .. DSC06475

Je Parais Moins stressé qu'à la Saint Agnès !!!!! (moins C'Est dur ....)DSC06476

au prêt Richard take ..... DSC06477

 

Georges et Sylvain .....

 

nm 454

Une photo de Nice Matin. Un Laurentin / à droite: C'Est Qui à Votre Avis? DSC06481

A L'arrivée accueilli HNE Anthony famille SA par ...

 

DSC06483

Un casse croûte Bien mérite verser Georges et Sylvain! DSC06484

 

Ce fel NE cycliste Pas La Course, il Vient d'UNE AUTRE époque!

 

DSC06485

 

Les commentaires d'Eric dés fils Arrivée .... Belle prestation!

LES RESULTATS

 

Le petit parcours

 

Clas Doss Cat Prénom Nom Temps C.c ....
1 368 F 1 BOMARITO Roberto 01:53:41
2 349 Franck AMADORI G 1 01:56:29
3 388 F 2 Romain NAVARRO 01:59:26
4 324 Christophe HERNANDEZ G 2 01:59:26
5 310 F 3 Nicolas MAGRO 02:00:29
6 339 RAVIER Laurent F 4 02:00:29
7 331 ZANNETTACC Je Bruno H 1 02:00:29
Anthony TINI 8 303 F 5 SANTI-AMAN 02:00:46
9 353 BERANGER Steve F 6 02:00:47
10 347 DI BENEDETTO Bruno H 2 02:00:51
11 375 BARDOS Yves H 3 02:00:58
12 360 Jean-Philippe Guffroy H 4 02:06:54
13 448 Christophe MARTINEAU G 3 02:09:05
14 381 BERTIN Patrick H 5 02:09:36
15 235 F 7 Jean PERPERE 02:09:56
16 192 F 8 Paul Lanat 02:10:20
16 192 F 8 Paul Lanat 02:10:20
17 192 Alexendre GALLO J 1 02:10:20
17 192 Alexendre GALLO J 1 02:10:20
18 326 LEPLOMB G Eric 4 02:10:20
19 361 TAS Ludovic F 9 02:13:14
20 415 Patrick Jehanne H 6 02:14:28
21 350 F PARIS Jean-Philippe 10 02:15:03
22 328 K MOSCATELLI Charles 1 02:15:38
23 342 CARLIN Philippe H 7 02:17:41
24 322 Lionel FERNEZ H 8 02:17:52
25 341 Stephane MARTELLI G 5 02:18:00
26 363 Crouin Christian H 9 02:18:02
27 338 DUCLOS G Frédéric 6 02:18:08
28 376 K MELISSENT Raoul 2 02:22:24
29 371 F 11 Maxime BERARD 02:23:12
30 369 Lucas PIQUET H 10 02:24:08
31 321 K 3 Dino Monaldi 02:24:14
32 334 Jose NICOLAI H 11 02:25:36
33 307 DRUMM Marc F 12 02:25:36
34 346 K Ebbe CLAUSEN 4 02:27:45
35 165 H Dominique SOLER 12 02:28:14
36 237 COLLIN Christian H 13 02:28:38
37 359 SILVA PIMENTA Marcio F 13 02:29:18
38 302 K Michel GEOFFROY 5 02:29:37
39 374 MORETTI H Laurent 14 02:29:40
40 134 GRIMPLET G Pascal 7 02:33:01
41 314 MOUTOT Christophe G 8 02:34:22
42 148 Muccio Christian H 15 02:34:54
43 318 CAMERON Richard G 9 02:35:00
44 327 K Claude MOREL 6 02:38:31
45 343 CURZI Michel J 2 02:39:14
46 305 Marc HENRY F 14 02:39:18
47 370 Joseph CIPRO J 3 02:42:54
48 30 Fabienne ROUSSEAU A 1 02:43:00
49 356 Handi Roger Mombrun 1 02:44:38
50 358 K Alain Aurelli 7 02:44:39
51 175 K Pierre BARRO 8 02:45:39
52 362 PIERONI Roland H 16 02:45:48
53 319 Caroll plique B 1 02:45:50
54 31 LEJEUNE Bruno J 4 02:47:05
55 335 FAILLUTTI B Dominique 2 02:47:11
56 348 BILLO H Pascal 17 02:48:01
57 169 Jean-Philippe Vouillon G 10 02:49:56
58 311 K François Gagnard 9 02:50:38
59 37 K Michel ANSQUER 10 02:55:13
60 Rudy 365 PERSICI F 15 02:55:16
61 366 BINDA Marc G 12 02:55:18
62 364 MONDOU Benjamin G 11 02:55:18
63 373 Leandre ISNARD J 5 02:55:33
64 315 Nicolas JURY G 13 02:55:47
65 345 VIGNA Richard J 6 02:56:38
66 144 DE TOFFOLI Nicolas F 16 02:56:57
67 135 ABO Maurice H 18 02:56:57
68 340 Jacques MARABUTO H 19 02:57:52
69 57 Georges VEREECQUE J 7 02:58:20
70 320 Le Maguer André J 8 02:58:34
71 367 K Claude MARI 11 02:59:12
72 378 PARIS REMI J 9 02:59:25
73 229 E AFANTROUSS H Ahmed 20 02:59:28
74 332 BONGIOVANN Je Alexandre J 10 02:59:55
75 354 Sgobba Bruno H 21 03:01:21
76 317 RAIMONDI Clemente K 12 03:01:23
77 329 Joel MONTEIRO F 17 03:01:30
78 323 Quillien H Laurent 22 03:03:59
79 357 Lescoat Handi Pascal 2 03:09:23
80 325 Sukumara Manivong G 14 03:10:30
81 352 K BRULAIS Bernard 13 03:15:13
82 304 Sheree Whatley C 1 03:22:09
83 337 DEMANGE Dylan F 18 03:23:44
84 351 Maiffret Michel G 15 03:24:18
85 313 DURANT - Florence BOURLET B 3 03:28:10
86 312 Jean Pierre BOURLET H 23 03:28:16
87 309 Claire BROWSE C 2 03:41:46
88 35 GIORDANI Daniel J 11 04:03:22
89 157 K Pierre BONTOUX 14 04:03:23

 

Le parcours du Moyen

 

Clas Doss Cat Prénom Nom Temps C.c
1 201 F 1 GILLI Thibault 02:15:34
2 218 Bottino Jean G 1 02:15:35.05
3 86 Bruno Bongioanni G 2 02:15:35.15
4 222 Sacci ALESSENDRO G 3 02:15:36
5 155 VALENTIN Jonathan F 2 02:18:00
6 41 Thomas LETH-OLSEN G 4 02:18:00
7 196 TCHAPLYGUI Brice NE F 3 02:18:01
8 113 Lavarenne Hervé G 5 02:19:11
9 172 LANDIER Benjamin Handi 1 02:19:44
10 125 Jérôme MARCHAND G 6 02:22:24
11 14 BERTHON Frederic G 7 02:24:05
12 234 F 4 Herve BELLUE 02:24:05
13 199 H Dominique MELI 1 02:24:06
14 124 ALLO Daniel H 2 02:24:07
15 103 AILLAUD Laurent G 8 02:24:07
16 231 F 5 Alexandro BRUNA 02:24:07
17 244 GONZALES Philippe H 3 02:24:08
18 193 Marcel CAPDEVILLE G 9 02:24:08
19 200 Jean-Philippe HERRERA G 10 02:24:09
20 232 GONZALES 6 Laurent F 02:24:09
21 227 F 7 Sébastien GONZALES 02:24:11
22 22 Denis DUILHE G 11 02:27:46
23 209 F 8 CLARYS Valentin 02:28:13
24 195 PAILLOT Thierry G 13 02:28:13
25 118 François LRPC G 12 02:28:13
26 138 GRASSI David G 14 02:28:14
27 161 Parize Georges G 15 02:29:29
28 223 DENA Bruno F 9 02:29:30
29 13 Barloy Olivier G 16 02:31:00
30 224 F 10 Laurent Derigny 02:31:00
31 139 IACOVOU Christophe F 11 02:31:30
32 114 Jeremy BELHASSEN F 12 02:32:30
33 12 BOUTIN Sylvain G 17 02:32:49
34 43 SCAVINI Caroline B 1 02:32:50
35 176 ROCHIAS H Eric 4 02:34:35
36 26 Péault Eric G 18 02:34:36
37 71 VALLET Anthony F 13 02:34:37
38 198 ORLANDINI Christian H 6 02:34:38
39 53 Jean Pisani H 5 02:34:38
40 129 GASPARET H Eric 7 02:34:38
41 211 Christophe Mégy F 14 02:34:48
42 92 GAGNAIRE Olivier F 15 02:34:50
43 123 JUANEDA Patrick G 19 02:34:52
44 214 Crouin Mickael F 16 02:34:52
45 187 GASPARET G Pascal 20 02:35:18
46 170 Suray Patrick H 8 02:35:40
47 204 F 17 GALANT Sébastien 02:36:47
48 158 BERTETTO Jonathan F 18 02:36:48
49 17 William PANNEAU JEAN DIT J 1 02:36:48
50 177 Jacques Antoine J 3 02:36:49
51 180 LOPEZ Raphael J 2 02:36:49
52 110 Bousset Patrick H 9 02:36:49
53 246 Jean GARCIA J 4 02:36:50
54 233 Gilles MARTIN H 10 02:36:51
55 20 Bertazzo Didier G 21 02:38:38
56 48 K Pierre ZANINI Jean 1 02:38:38
57 82 TRIBOULAT Patrick G 22 02:39:19
58 183 Sylvain BECKER J 5 02:39:23
59 87 Richard DEWERSE J 6 02:39:23
60 116 H GALLAIS Philippe 11 02:39:25
61 444 Yves Bistolfi H 12 02:39:25
62 67 André Gros J 7 02:39:26
63 216 Manuel RODRIGUEZ G 23 02:39:26
64 186 Olivier Danneville F 19 02:39:33
65 55 Pierre NOWAK G 24 02:41:22
66 58 CANALI Mirko H 13 02:41:32
67 9 JEANJEAN Gerard J 8 02:42:42
68 152 Max NOEL J 9 02:42:45
69 93 BEVILACQUA Bruno H 14 02:42:51
70 27 Michel HANNOTEAUX J 10 02:42:52
71 89 Jean Marie GARELLI H 16 02:42:53
72 225 Jean Marie NEY H 15 02:42:53
73 194 Gilles Gnagni F 20 02:42:59
74 132 JAGLINE Patrick G 25 02:43:01
75 Nadine SAPIN 182 A 1 02:43:06
76 Thomas DESROCHES 101 F 21 02:43:57
77 210 André RANTRUA J 11 02:45:45
78 99 Thierry NOEL G 26 02:45:45
79 117 Laurent Butruille G 27 02:45:46
80 15 ARDITTI Jean Jacques G 28 02:45:48
81 78 Thomas MILLIAT F 22 02:47:02
82 34 17 H Portolés Robert 02:47:03
83 197 Jean Luc BARLET G 29 02:47:04
84 73 Christophe Nigon F 23 02:47:05
85 173 Daniel CLERC J 12 02:50:22
86 8 Jérôme Lerondeau F 24 02:50:26
87 69 Massimo CIPRIO G 30 02:50:34
88 208 Francois Jean DAVID J 13 02:50:35
89 56 31 Pascal G BENSON 02:50:35
90 44 JEGOU Isabelle B 2 02:50:36
91 178 K Francis ANTOINE 2 02:50:36
92 203 Jean Francois KLATOVSKY H 18 02:50:36
93 80 Denis CAMOS H 19 02:50:36
94 162 Max JOLIT H 20 02:50:37
95 119 Nicolas ZAGO G 32 02:50:38
96 32 Christophe Valdy G 33 02:50:43
97 39 VARNEY Philippe H 21 02:50:44
98 59 LEGRAND Thierry H 22 02:51:05
99 207 LUCIANO Albert G 34 02:53:55
100 206 SIMON Jacky G 35 02:54:09
101 111 SILVA Georges H 23 02:54:10
102 181 DIDIER Stéphane F 25 02:54:32
103 52 MUSSET Bernard J 14 02:54:39
104 147 A 2 Alexendra BARBERO 02:55:02
105 228 BAIN Iain F 26 02:55:11
106 62 Vito RUSSICA G 36 02:55:14
107 28 Vitaloni Franck G 37 02:55:15
108 185 Jean Marc MOREAU H 24 02:55:51
109 128 Gérard MARY H 25 02:56:58
110 7 PURSEY Richard H 26 02:57:00
111 74 Christian Clere J 15 02:58:16
112 46 Michel DEGUERNEL J 16 02:59:24
113 91 AMICE Alain J 17 02:59:26
114 97 André CHARVET J 18 02:59:26
115 150 Jérôme Bourrely F 27 02:59:52
116 61 ARGENTA Patrick H 28 02:59:53
117 191 RISSO Sébastien F 28 02:59:53
118 191 COLLIN Christian H 27 02:59:53
119 163 Michel Boyet J 19 02:59:54
120 94 PAPA Bruno F 29 02:59:54
121 120 BIANCHERI Nathalie B 3 02:59:55
122 25 PROCACCI G Frédéric 38 02:59:58
123 49 C COMBES Pascale 1 03:00:14
124 79 Patrick MASCALCHI H 29 03:00:22
125 190 G BOUILLEZ Eric 39 03:00:40
126 189 Alain Joliveau J 20 03:01:30
127 330 VAISSIERE Thierry G 40 03:01:31
128 18 David PROUST F 30 03:01:31
129 24 RAMANANTSE HENO Jaona J 21 03:01:37
130 301 Jean Luc MARCHIO G 41 03:01:59
131 72 RAIMONDI Roberto H 30 03:02:23
132 213 GIORDANO Laurent G 42 03:02:45
133 100 BROGLIO Manuel g 43 03:03:14
134 141 BATS H Christian 31 03:03:20
135 142 Jean Michel AIME G 44 03:03:21
136 84 Hans ROMBEAUT J 22 03:03:31
137 219 Gigliotti Giuseppe J 23 03:03:44
138 77 Jean-Jacques RAFFAELE 32 H 03:03:47
139 104 Belabbas Rafik F 31 03:03:59
140 164 RODRIGUES Bernard J 24 03:04:00
141 68 33 Dominique Dufaure H 03:04:59
142 174 Jean Marie AGOSTI J 25 03:05:01
143 83 Marc LANTERI g 45 03:05:02
144 166 Coulom Guy H 34 03:05:07
145 33 CHAUSSEGRO S Thierry H 35 03:05:10
146 11 PERENES G Frédéric 46 03:05:12
147 75 FIMAT André H 36 03:05:12
148 54 Thierry BACCIALONE G 47 03:05:13
149 95 Richard Bermon J 26 03:05:58
150 154 Patrick BOCQUET J 27 03:06:14
151 212 HEIMOEN Pekka H 37 03:07:06
152 205 FRIN Gregory F 32 03:07:17
153 21 Whatley Richard H 38 03:08:35
154 126 K Bernard Demange 3 03:08:35
155 64 BOUKANDOUR Une Thomas F 33 03:08:40
156 115 André CHIARADIA J 28 03:08:48
157 107 RICARD Bruno H 40 03:09:39
158 202 GILLI H Christian 39 03:09:39
159 112 Serge PAYAN J 29 03:09:40
160 168 BOUDON Philippe H 41 03:09:54
161 143 GRASSO Christiano G 48 03:10:27
162 179 Marianne CARRIERE A 3 03:10:28
163 105 MALTHIERY Alain J 30 03:11:23
164 38 Daniel Perucca J 31 03:13:28
165 122 Charles CIPOLLINI J 32 03:13:54
166 19 Fasani Stephane G 49 03:13:56
167 149 Bravetti Alain H 42 03:14:05
168 131 De René SALVO H 43 03:14:21
169 226 Yves PEREZ G 50 03:15:07
170 217 DELARUE Eric G 51 03:15:09
171 146 Hassen Mhamdi G 52 03:15:20
172 88 BONNET David G 53 03:15:26
173 85 BLANC H Marc 44 03:15:44
174 221 FANCIOTTO H Eric 45 03:15:47
175 51 Victor Ciavarella J 33 03:16:00
176 96 CATTANEO Robert G 54 03:16:00
177 133 Jacques GIURIATO J 34 03:18:21
178 220 Jean FRUTIERE J 35 03:18:23
179 108 Arnaudo Louis K 4 03:18:29
180 50 RIBES Christophe G 55 03:19:27
181 98 46 Dominique ROUSSEAU H 03:20:09
182 90 47 Dominique Götte H 03:20:10
183 45 Christian ARASA J 36 03:20:10
184 188 MARABUTO Cedric F 34 03:20:11
185 76 Q DARMAILLAC Daniel G 56 03:20:11
186 145 TERRANOVA Caroline A 4 03:20:11
187 42 Parola Louise C 2 03:20:11
188 127 Richard PELUSO J 37 03:22:11
189 47 Philippe GAIN J 38 03:22:58
190 102 K Jean GARO 5 03:25:19
191 140 Jean Pierre PIAZZA G 57 03:25:31
192 63 Lanzo RODRIGUEZ Eric F 35 03:26:30
193 16 WIENCEK Xavier F 36 03:29:24
194 121 MENANT Roland J 39 03:30:05
195 136, rue Jean Paul Camatte J 40 03:37:47
196 109 DOZ Jean-Paul J 41 03:40:00
197 106 Philippe LAURENT H 48 03:40:00
198 215 49 H PORTOCES Robert 03:43:15
199 171 FERRARI Emile H 50 03:48:23

Le grand parcours

 

Clas Doss Cat Prénom Nom Temps C.c
1 940 Antoine Lavieu F 1 03:11:22.70
2 771 F 2 Jeremy FABIO 03:12:56.70
3 5 PASSERON Aurélien F 3 03:12:57.90
4 902 GILLY Hervé G 1 03:12:58.55
5 799 DUBOIS Cedrick F 4 03:13:01.55
6 926 GRANGIER Germain F 5 03:15:07.20
7 762 Heydens Michel G 2 03:17:00.45
8 901 MESTRE Bruno G 3 03:17:02.15
9 957 PISTIS Roberto G 4 03:17:03.25
10 919 F 6 MESURE Toni 03:20:29.05
11 837 AITTAHAR Mohamed H 1 03:21:55.85
12 604 SCARDINO Joseph H 2 03:23:11.20
13 821 OCCHIPINTI Michel G 5 03:24:34.00
14 622 MONTOYA Catherine B 1 03:24:41.65
15 895 Jean Pascal Boudan G 6 03:25:06.05
